Ceník stomatologických výkonů
Platnost od 1. 1. 2026
| Název výkonu | Cena A* (v Kč) | Cena B* (v Kč) | Cena C* (v Kč) | Cena D* (v Kč) |
| Vstupní komplexní vyšetření | 1500,- | — | 1500,- | — |
| Kontrolní komplexní vyšetření | 750,- | — | 750,- | — |
| Cílené vyšetření | 800,- | — | 800,- | — |
| Léčebný plán | 1350,- | — | 1350,- | — |
| Lokální fluoridace jako prevence zubního kazu nad rámec hrazený pojišťovnou | 600,- | 600,- | 600,- | 600,- |
| Ošetření obnaženého krčku fluoridovým preparátem – 1 zub | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
| Oš. nekaz. léze či inic. kazu fluoridovým preparátem – 1 zub | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
| Oš. nekaz. léze či inic. kazu remineralizace vVardis – 1 zub | 1680,- | 1680,- | 1680,- | 1680,- |
| Ústní hygiena – opakovaná profylaktická instruktáž nad rámec hrazený pojišťovnou | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- |
| Pečetění fisur – 1 zub | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- |
| Provizorní výplň (světlem tuhnoucí) | 300,- | — | 300,- | — |
| Výplň stálého zubu – kapsl. Skloionomer – 1 ploška, podložka | 950,- | — | 950,- | 950,- (+) |
| Výplň stálého zubu – kapsl. Skloionomer – 2 plošky | 1200,- | — | 1200,- | 1200,- (+) |
| Výplň stálého zubu – kapsl. Skloionomer – 3 plošky | 1350,- | — | 1350,- | 1350,- (+) |
| Výplň stálého zubu – fotokompozit – 1 ploška | 1680,- | — | 1680,- | 1680,- (+) |
| Výplň stálého zubu – fotokompozit – 2 plošky | 1950,- | — | 1950,- | 1950,- (+) |
| Výplň stálého zubu – fotokompozit – 3 plošky | 2350,- | — | 2350,- | 2350,- (+) |
| Výplň dočasného zubu – kapsl. Skloionomer – 1 kapsle, 1 zub | 850,- | — | 850,- | — |
| Výplň dočasného zubu – kompomer, fotokompozit | 850,- | — | 850,- | — |
| Rekonstrukce růžku – fotokompozit | 1950,- | — | 1950,- | 1950,- (+) |
| Faseta – fotokompozit | 1950,- | — | 1950,- | 1950,- (+) |
| Plastická dostavba – FTK, GIC, kompomer | 1950,- | — | 1950,- | 1950,- (+) |
| Paliativní ošetření v endodoncii – Depulpin, Ledermix | 400,- | — | 400,- | — |
| Endodontické ošetření–AH26,Sealapex –1 kanálek,centrální čep | 900,- | — | 900,- | 900,- (+) |
| Překrytí dřeně | 660,- | — | 660,- | — |
| Amputace dřeně doč. zub/stálý zub | 660,-/1001,- | — | 660,- / 1001,- | — |
| Exstirpace dřeně – 1 kanálek | 250,- | — | 250,- | — |
| Paliativní ošetření v endodoncii – dočasný zub | 575,- | — | 575,- | — |
| Apexifikace | 2000,- | — | 2000,- | 2000,- (+) |
| Přechodná dlaha – fotokompozit – 1 zub | 400,- | — | 400,- | — |
| Oprava fixní náhrady v ordinaci – fotokompozit – fazeta | 850,- | 850,- | 850,- | 850,- |
| Kyretáž – 1 zub | 150,- | 150,- | 150,- | 150,- |
| Lokální ošetření sliznice | 290,- | — | 290,- | — |
| Slizniční (povrchová) anestezie | 310,- | — | 310,- | — |
| Injekční anestezie (kvadrant) LA/MA | 159,-/317,- | — | 159,-/317,- | — |
| Extrakce dočasného zubu prostá Extrakce prostá | 560,- 1100,- | — — | 560,- 1100,- | — — |
| Extrakce komplikovaná | 2500,- | — | 2500,- | — |
| Chirurgické vybavení zubu | 3300,- | — | 3300,- | — |
| Sutura extrakční rány | 320,- | — | 320,- | — |
| Stavění poextrakčního krvácení | 420,- | — | 420,- | — |
| Intraorální incise | 620,- | — | 620,- | — |
| Sejmutí korunky | 160,- | — | 160,- | — |
| Fixace vlastní spadlé korunky Fixace korunky na dočasný zub | 440,- 250,- | 440,- — | 440,- 250,- | 440,- — |
| Intraorální rtg | 317,- | — | 317,- | — |
| Krátký administrativní výkon (1 potvrzení, 5min) | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Delší administrativní výkon (do 10 min, dále účtováno každých 5 započatých minut 180,-) | 350,- | 350,- | 350,- | 350,- |
| Vyžádané ošetření mimo ordinační dobu | 1500,- | 1500,- | 1500,- | 1500,- |
| Vyžádané ošetření v ordinační době – nebolestivé a neakutní | 350,- | — | 350,- | — |
| Výjezd lékaře do ordinace – cestovní náklady (za 1km) | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- |
| Konzultace, krátká porada | 750,- | 750,- | 750,- | 750,- |
| Podpůrná psychoterapie, motivace | 400,- | 400,- | 400,- | 400,- |
| Zmeškaná nebo neomluvená návštěva (30min) | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- |
| Výpis z dokumentace | 220,- | — | 220,- | — |
| Air- flow/depurace dítě celý chrup | 1100,- | 900,- | — | — |
| Air-flow/depurace dospělý celý chrup | — | — | 1500,- | 1250,- |
| Air-flow – 1 zub | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- |
| OZK, leštění (1zub) nad rámec hrazený pojišťovnou | 100,- | 100,- | 100,- | 100,- |
| OZK 1 čelist nad rámec hrazený pojišťovnou | 900.- | 700.- | 900.- | 800.- |
| Kompletní dentální hygiena – OZK,air-flow/depurace, instruktáž, motivace | 2000,- | 1500,- | 2000,- | 1900,- |
| Ošetření laserem – viz. ceník laseru | Od 200,- | Od 200,- | Od 200,- | Od 200,- |
| Ošetření dítěte do 6 let Ošetření nespolupracujícího dítěte Entonox dítě do/nad 15 let (výkon do 30min) Entonox dítě do/nad 15 let kontinuálně (každých započatých 10 min) | 210,- 620,- 1500,-/2000,- 800,- | — 620,- 1160,-/1600,- 800,- | — — 2000,- 800,- | — — 2000,- 800,- |
| OPG (panoramatický rtg snímek) zhotovení + zhodnocení | 370,- + 370,- | — | 370,- + 370,- | — |
| Barvení plaku | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- |
| Cariesdetector (1 kavita) | 200,- | 200,- | 200,- | 200,- |
| Diagnodent | 250,- | 250,- | 250,- | 250,- |
| Brix 3000 1 kavita | 200,–300,- | 200,–300,- | 200,–300,- | 200,–300,- |
| Prohlídka nad rámec hrazený pojišťovnou (nad 6 let) | — | 500,- | — | 500,- |
| Ochranná nerezová korunka na doč. zub | 900,- | 900,- | 900,- | 900,- |
| Mezerník – obrázek | 3450,- | 750,- | 3450,- | 750,- |
| DT KN | 2490,- | 2490,- | 2490,- | 2490,- |
| Cena A* – pro pacienty do 18 let nepojištěné, či jiných než smluvních pojišťoven, či pacienty u nás neregistrované (mimo výkony spadající pod kód 00908 – 1. pomoc či výkony hrazené ZP) |
| Cena B* – pro pacienty do 18 let smluvních pojišťoven, u nás registrované, tzn. Výkony nad rámec pojištění, či z nadstandardních materiálů |
| Cena C* – pro pacienty nad 18 let nepojištěné, či jiných než smluvních pojišťoven, či pacienty u nás neregistrované (mimo výkony spadající pod kód 00908 – 1. pomoc či výkony hrazené ZP) |
| Cena D* – pro pacienty nad 18 let smluvních pojišťoven, u nás registrované, tzn. Výkony nad rámec pojištění, či z nadstandardních materiálů |
| (+) při nároku pacienta na plnou úhradu pojišťovnou, je úhrada pacientem 0Kč; při nároku pacienta na částečnou úhradu pacientem, je odečtena adekvátní částka, kterou hradí pojišťovna (aktuálně 900Kč u částečně hrazené výplně a 1300Kč u endodoncie/1 kanálek kromě molárů, kde pojišťovna hradí 0Kč) |
| Komunikace v cizím jazyce +300Kč |
Aktuální úhradová vyhláška je v plném znění i s výkladem k dispozici na webu ČSK: https://dent.cz/stomatologicke-vykony-2026 . Tam jsou publikovány a vysvětleny definice a úhrady jednotlivých výkonů a nároků pojištěnce. Vše je výrazně složitější než dosud, na Vaše dotazy rádi odpovíme při Vaší návštěvě u nás.

